AjaxLoader
Bitte warten ...
 
Universitäten und FHs aus
Deutschland Schweiz Österreich Niederlanden
Hierarchie
Thematischer Schwerpunkt - Übersicht


Ordner (Inhalt)


Lösungen und Klausurtipps


Klausur Rechenaufgabe Prof. Ho... , Klausurfragen Finanzmanagement


Titel Dokument-Typ Veröffentlicht
Klausur Rechenaufgabe Prof. Hose Finance & Inv... Lösungen zu Übungs- und Klausuraufgaben (4-14 Seiten) (F-AHOM | SS2013)
Klausurfragen Finanzmanagement Lösungen zu Übungs- und Klausuraufgaben (4-14 Seiten) (F-AI8G | SS2015)
Klausurzusammenfassung_Projekt... , Lösungen zur Übungsklausur, Projektmanagement Dieberg-...


Titel Dokument-Typ Veröffentlicht
Klausurzusammenfassung_Projekt Management_Prof Tho... Lösungen zu Übungs- und Klausuraufgaben (4-14 Seiten) (F-AGAX | WS2012-2013)
Lösungen zur Übungsklausur Lösungen zu Übungs- und Klausuraufgaben (4-14 Seiten) (F-AC73 | SS2011)
Projektmanagement Dieberg-Hemmerle Probeklausur&am... Lösungen zu Übungs- und Klausuraufgaben (4-14 Seiten) (F-AJTI | WS2015-2016)
Projektmanagement Zusammenfassung und Klausurfrage... Lösungen zu Übungs- und Klausuraufgaben (mehr als 15 Seiten) (F-AJ1Y | WS2015-2016)


Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten


Abstract Basel II, Abstract Kapitalerhöhung AG, Abstract: Rating - Chancen und... , Corpor...


Titel Dokument-Typ Veröffentlicht
Abstract Basel II Kleinere Hausarbeit / Ausarbeitung (Weniger als 13 Seiten). (F-ACPU | WS2010-2011)
Abstract Kapitalerhöhung AG Kleinere Hausarbeit / Ausarbeitung (Weniger als 13 Seiten). (F-ACPV | WS2010-2011)
Abstract: Rating - Chancen und Risiken Scientific Abstract (F-AGHI | SS2012)
Corporate Bonds als Anlageinstrument zur Portfolio... Abschlussarbeit (Note 1) (F-AH2P | WS2013-2014)
Fremdwährungsumrechnung im Einzelabschluss gemäß B... Abschlussarbeit (Note 1) (F-AC2K | WS2010-2011)
Human Resources Vorlesung 4 Scientific Abstract (F-ADS8 | WS2011-2012)
Vor- und Nachteile eines Austrittes Griechenlands ... Scientific Abstract (F-AFJC | SS2012)
Wesentliche Bestandteile der Corporate Governance ... Scientific Abstract (F-AFKH | SS2012)
Abstract Thema: Scrum bei Röl... , Abstract- Stakeholderanalyse, Abstract-Project Managem...


Titel Dokument-Typ Veröffentlicht
Abstract Thema: Scrum bei Rölker Scientific Abstract (F-AF84 | WS2012-2013)
Abstract- Stakeholderanalyse Scientific Abstract (F-AF8L | WS2012-2013)
Abstract-Project Management Body of Knowledge (PMB... Scientific Abstract (F-AF8M | WS2012-2013)
Abstract-Projektstrukturplanung Scientific Abstract (F-AF8K | WS2012-2013)
Abstract_Soft Skills und ihre Bedeutung in (inter)... Scientific Abstract (F-AENT | SS2012)
Abstract_rechtliche Aspekte in internationalen Pro... Scientific Abstract (F-AENS | SS2012)
Lastenheft und Pflichtenheft Scientific Abstract (F-AFZ4 | WS2012-2013)
Meilensteintrendanalyse Scientific Abstract (F-AFZT | WS2012-2013)
Operatives und strategisches Projekt-Controlling Scientific Abstract (F-AFZY | WS2012-2013)
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Scientific Abstract (F-AHXR | SS2012)
PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) Scientific Abstract (F-AHXY | SS2012)
Projektcontrolling in großen Projekten Scientific Abstract (F-AC86 | SS2011)
Projektcontrolling in großen Projekten Scientific Abstract (F-AENR | SS2012)
Projektcontrolling in großen Projekten Scientific Abstract (F-ADOT | WS2011-2012)
Projektmanagement und Prozessmanagement Scientific Abstract (F-AFZZ | WS2012-2013)
Projektstrukturierung - notwendiges Übel oder hilf... Scientific Abstract (F-AENO | SS2012)
Risikomanagement in Projekten Scientific Abstract (F-AGUS | SS2011)
SA PM Stakeholderanalyse Scientific Abstract (F-AFA7 | SS2012)
SCA PMBok Prof. Thomas Rölker Scientific Abstract (F-AF59 | WS2012-2013)
SCA Projektstrukturplan Prof. Thomas Rölker Scientific Abstract (F-AF6A | WS2012-2013)
SCA SCRUM Prof. Thomas Rölker Scientific Abstract (F-AF6B | WS2012-2013)
SCA Stakeholderanalyse Prof. Thomas Rölker Scientific Abstract (F-AF6C | WS2012-2013)
Scientific Abstract - Rechtliche Aspekte in intern... Scientific Abstract (F-AGUT | SS2011)
Scientific Abstract - Soft Skills und ihre Bedeutu... Scientific Abstract (F-AEM1 | SS2010)
Scientific Abstract Projekt-Controlling in großen ... Scientific Abstract (F-ADMD | SS2011)
Scientific Abstract: Projektstrukturierung – notwe... Scientific Abstract (F-ADME | WS2011-2012)
Scientific Abstract: Rechtliche Aspekte in interna... Scientific Abstract (F-ADMF | SS2011)
Scientific Abstract: Soft Skills und Ihre Bedeutun... Scientific Abstract (F-AC5N | SS2009)
Scientific Abstract: Soft-Skills und ihre Bedeutun... Scientific Abstract (F-ADMG | SS2011)
Scrum (Methode des Projektmanagements) Scientific Abstract (F-AHXU | SS2012)
Softskills und Ihre Bedeutung in (inter)nationalen... Scientific Abstract (F-AF1I | SS2010)
Stakeholderanalyse Scientific Abstract (F-AHXV | SS2012)
rechtliche Aspekte in internationalen Projekten Scientific Abstract (F-ADNM | WS2011-2012)
scientific abstract PMBoK Scientific Abstract (F-AE5P | SS2012)


Zusammenfassung / Skript


Zusammenfassung (des, für)


Titel Dokument-Typ Veröffentlicht
Zusammenfassung des Skriptes anh. der Eingrenzung ... Semester-Zusammenfassung (F-AHON | SS2013)
Zusammenfassung für die Klausur Finanzierung und I... Fachthema-Zusammenfassung (F-AI9Z | SS2015)
Klausurvorbereitung Project M... , Klausurzusammenfassung Projekt... , Klausurzusammenfas...


Titel Dokument-Typ Veröffentlicht
Klausurvorbereitung Project Management Semester-Zusammenfassung (F-ADMC | SS2011)
Klausurzusammenfassung Projektmanagement Semester-Zusammenfassung (F-AIYF | WS2014-2015)
Klausurzusammenfassung Projektmanagement Semester-Zusammenfassung (F-AITZ | WS2015-2016)
Projektmanagement -WS 2017/2018 - Eingrenzung/Klau... Fachthema-Zusammenfassung (F-AL2F | WS2017-2018)
Projektmanagement Zmuda ZUsammenfassung und Skript Semester-Zusammenfassung (F-AJCN | SS2015)
Zusammenfassung Projektmanagement Fachthema-Zusammenfassung (F-AI78 | WS2011-2012)
Zusammenfassung Projektmanagement - Prof. Dr. Piot... Semester-Zusammenfassung (F-AJY3 | WS2016-2017)