| Hierarchie | |
|
|
Studienfach |
| Startseite Hochschule für Ökonomie und Ma... International Management |
Corporate Management |
Infos:
|
Neue Unterlagen (49)
| CRM - Wirkungsweise der Kette Abstract | WS2011-2012 | |
| CRM Kausalkette (Abstract) | WS2011-2012 | |
| Instrumente des Marketing-Mix im Überblick (Abstract) | WS2011-2012 | |
| Primäre vs Sekundäre Datenerhebung (Abstract) | WS2011-2012 | |
| SA Portfolio-Analysen | SS2011 | |
|
|
||
| SA Primäre vs. sekundäre Datenerhebung | SS2012 | |
| Scientific Abstract - Marketing - Macht der Marke | WS2010-2011 | |




