| Hierarchie | |
|
|
Studienfach |
| Startseite Hochschule für Ökonomie und Ma... Business Administration |
Corporate Management (Marketing) |
Infos:
|
Neue Unterlagen (81)
| Ambient Media | WS2009-2010 | |
| Customer Relationship Marketing: Wirkungsweise der CRM-Kausalkett... | SS2012 | |
| Instrumente des Marketing-Mixes im Überblick | SS2012 | |
| Marke aus Marketingsicht | WS2009-2010 | |
| Neuromarketing | WS2009-2010 | |
|
|
||
| Portfolio-Analysen: Boston- vs. McKinsey-Portfolio | SS2012 | |
| Primäre vs. sekundäre Datenerhebung bei der Marktforschung | SS2012 | |
| Probleme bei der Ermittlung des Customer-Livetime-Values | SS2012 | |
| Viral Marketing | WS2009-2010 | |




