| Hierarchie | |
|
|
Fakultäts- / Fachbereichs-Übersicht |
| Startseite Hochschule für Ökonomie und Ma... |
Business Administration |
Alle Studienfächer:
- Beschaffung, Fertigung und Marketing - Palupski
- HR Management - Prof. Lars Timer
- Handel - Dipl.-Betriebswirt Bernd Kratz
- Internationale Rechnungslegung - Holger Wassermann, Marco Zilligen
- Marketingtrend & Forschung - Prof. Dr. Holger Stempel
- Operatives Controlling - Prof. Dr. Erich Limpens
- Projektmanagement & IT-Grundlagen - Herr Cihan Yilmaz
- Strategische Unternehmensführung - Prof. Dr. Leif-Erik Wollenweber
- Turnaround Management - Prof. Dr. Stadler
Neue Unterlagen (11)
| Verbesserung des strategischen Supply Chain Managements im Untern... | Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten | |
| SWOT-Analyse anhand des Beispiels H&M | Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten | |
| Optimierung des Retourenmanagements eines Multi-Channel-Anbieters... | Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten | |
| Ziele und Aufgaben des operativen Controllings - Essay | Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten | |
| Zusammenfassung Turnaround Management Stadler SS2021 | Zusammenfassung / Skript | |
|
|
||
| Internationale Rechnungslegung - HGB, IAS & IFRS | Zusammenfassung / Skript | |
| Seminararbeit HR Management - Arbeitsbelastung - Prof Taimer | Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten | |
| Projektmanagement & IT-Grundlagen Cihan Yilmaz SS19 | Zusammenfassung / Skript | |
| BFM Palupski Köln 2019 | Zusammenfassung / Skript | |
| Zusammenfassung Operatives Controlling | Zusammenfassung / Skript | |
|
|
||
| Influencermarketing | Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten | |




